| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,794,022 件 | |
| 2016年 | 1,784,841 件 | |
| 2015年 | 1,765,233 件 | |
| 2014年 | 1,720,195 件 | |
| 2013年 | 1,663,277 件 | |
| 2012年 | 1,548,975 件 | |
| 2011年 | 1,462,865 件 | |
| 2010年 | 1,392,400 件 | |
| 2009年 | 1,338,218 件 | |
| 2008年 | 1,262,713 件 | |
| 2007年 | 1,197,951 件 | |
| 2006年 | 1,140,243 件 | |
| 2005年 | 1,086,793 件 | |
| 2004年 | 988,573 件 | |
| 2003年 | 919,471 件 | |
| 2002年 | 843,473 件 | |
| 2001年 | 754,373 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系