| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,121,831 件 | |
| 2016年 | 1,110,134 件 | |
| 2015年 | 1,097,270 件 | |
| 2014年 | 1,079,947 件 | |
| 2013年 | 1,055,283 件 | |
| 2012年 | 995,685 件 | |
| 2011年 | 945,593 件 | |
| 2010年 | 901,322 件 | |
| 2009年 | 873,286 件 | |
| 2008年 | 830,266 件 | |
| 2007年 | 787,203 件 | |
| 2006年 | 746,706 件 | |
| 2005年 | 709,815 件 | |
| 2004年 | 650,643 件 | |
| 2003年 | 600,060 件 | |
| 2002年 | 543,804 件 | |
| 2001年 | 478,446 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系