| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,058,566 件 | |
| 2016年 | 1,050,432 件 | |
| 2015年 | 1,038,773 件 | |
| 2014年 | 1,018,893 件 | |
| 2013年 | 991,970 件 | |
| 2012年 | 934,818 件 | |
| 2011年 | 890,144 件 | |
| 2010年 | 847,531 件 | |
| 2009年 | 813,031 件 | |
| 2008年 | 772,675 件 | |
| 2007年 | 734,679 件 | |
| 2006年 | 699,187 件 | |
| 2005年 | 665,120 件 | |
| 2004年 | 634,698 件 | |
| 2003年 | 585,363 件 | |
| 2002年 | 528,920 件 | |
| 2001年 | 461,486 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系