年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,584,730 件 | |
2016年 | 1,574,789 件 | |
2015年 | 1,550,811 件 | |
2014年 | 1,521,046 件 | |
2013年 | 1,482,105 件 | |
2012年 | 1,386,499 件 | |
2011年 | 1,315,488 件 | |
2010年 | 1,254,654 件 | |
2009年 | 1,207,265 件 | |
2008年 | 1,139,075 件 | |
2007年 | 1,081,845 件 | |
2006年 | 1,031,135 件 | |
2005年 | 980,763 件 | |
2004年 | 902,262 件 | |
2003年 | 829,712 件 | |
2002年 | 754,964 件 | |
2001年 | 659,037 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系