年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,445,016 件 | |
2016年 | 1,432,165 件 | |
2015年 | 1,419,652 件 | |
2014年 | 1,412,456 件 | |
2013年 | 1,358,374 件 | |
2012年 | 1,192,460 件 | |
2011年 | 1,136,627 件 | |
2010年 | 1,079,510 件 | |
2009年 | 1,021,978 件 | |
2008年 | 945,569 件 | |
2007年 | 890,422 件 | |
2006年 | 848,040 件 | |
2005年 | 811,597 件 | |
2004年 | 762,099 件 | |
2003年 | 688,655 件 | |
2002年 | 649,201 件 | |
2001年 | 567,014 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系