| 年 | 常設映画館数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,448 館 | |
| 2016年 | 1,490 館 | |
| 2015年 | 1,496 館 | |
| 2014年 | 1,524 館 | |
| 2013年 | 1,539 館 | |
| 2012年 | 1,602 館 | |
| 2011年 | 1,654 館 | |
| 2010年 | 1,702 館 | |
| 2009年 | 1,750 館 | |
| 2008年 | 1,761 館 | |
| 2007年 | 1,815 館 | |
| 2006年 | 1,839 館 | |
| 2005年 | 1,860 館 | |
| 2004年 | 1,822 館 | |
| 2003年 | 1,920 館 | |
| 2002年 | 1,976 館 | |
| 2001年 | 2,024 館 | |
| 2000年 | 1,984 館 | |
| 1999年 | 1,938 館 | |
| 1998年 | 1,908 館 | |
| 1997年 | 1,943 館 | |
| 1996年 | 1,950 館 | |
| 1995年 | 1,993 館 | |
| 1994年 | 2,010 館 | |
| 1993年 | 2,015 館 | |
| 1992年 | 2,057 館 | |
| 1991年 | 2,128 館 | |
| 1990年 | 2,220 館 | |
| 1989年 | 2,310 館 | |
| 1988年 | 2,369 館 | |
| 1987年 | 2,437 館 | |
| 1986年 | 2,451 館 | |
| 1985年 | 2,512 館 | |
| 1984年 | 2,579 館 | |
| 1983年 | 2,608 館 | |
| 1982年 | 2,641 館 | |
| 1981年 | 2,696 館 | |
| 1980年 | 2,743 館 | |
| 1979年 | 2,775 館 | |
| 1978年 | 2,851 館 | |
| 1977年 | 2,908 館 | |
| 1976年 | 2,996 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系