| 年 | 常設映画館数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 48 館 | |
| 2016年 | 54 館 | |
| 2015年 | 56 館 | |
| 2014年 | 64 館 | |
| 2013年 | 65 館 | |
| 2012年 | 66 館 | |
| 2011年 | 67 館 | |
| 2010年 | 70 館 | |
| 2009年 | 74 館 | |
| 2008年 | 78 館 | |
| 2007年 | 79 館 | |
| 2006年 | 85 館 | |
| 2005年 | 94 館 | |
| 2004年 | 99 館 | |
| 2003年 | 111 館 | |
| 2002年 | 113 館 | |
| 2001年 | 112 館 | |
| 2000年 | 118 館 | |
| 1999年 | 118 館 | |
| 1998年 | 115 館 | |
| 1997年 | 115 館 | |
| 1996年 | 116 館 | |
| 1995年 | 124 館 | |
| 1994年 | 128 館 | |
| 1993年 | 133 館 | |
| 1992年 | 131 館 | |
| 1991年 | 132 館 | |
| 1990年 | 137 館 | |
| 1989年 | 138 館 | |
| 1988年 | 148 館 | |
| 1987年 | 152 館 | |
| 1986年 | 158 館 | |
| 1985年 | 168 館 | |
| 1984年 | 179 館 | |
| 1983年 | 182 館 | |
| 1982年 | 185 館 | |
| 1981年 | 193 館 | |
| 1980年 | 188 館 | |
| 1979年 | 196 館 | |
| 1978年 | 210 館 | |
| 1977年 | 219 館 | |
| 1976年 | 229 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系