| 年 | 常設映画館数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 288 館 | |
| 2016年 | 306 館 | |
| 2015年 | 286 館 | |
| 2014年 | 299 館 | |
| 2013年 | 296 館 | |
| 2012年 | 304 館 | |
| 2011年 | 306 館 | |
| 2010年 | 310 館 | |
| 2009年 | 325 館 | |
| 2008年 | 324 館 | |
| 2007年 | 302 館 | |
| 2006年 | 287 館 | |
| 2005年 | 262 館 | |
| 2004年 | 244 館 | |
| 2003年 | 253 館 | |
| 2002年 | 238 館 | |
| 2001年 | 226 館 | |
| 2000年 | 204 館 | |
| 1999年 | 191 館 | |
| 1998年 | 196 館 | |
| 1997年 | 204 館 | |
| 1996年 | 201 館 | |
| 1995年 | 206 館 | |
| 1994年 | 200 館 | |
| 1993年 | 203 館 | |
| 1992年 | 214 館 | |
| 1991年 | 217 館 | |
| 1990年 | 220 館 | |
| 1989年 | 230 館 | |
| 1988年 | 236 館 | |
| 1987年 | 244 館 | |
| 1986年 | 247 館 | |
| 1985年 | 253 館 | |
| 1984年 | 255 館 | |
| 1983年 | 256 館 | |
| 1982年 | 262 館 | |
| 1981年 | 280 館 | |
| 1980年 | 284 館 | |
| 1979年 | 290 館 | |
| 1978年 | 292 館 | |
| 1977年 | 299 館 | |
| 1976年 | 302 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系