| 年 | 常設映画館数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 60 館 | |
| 2016年 | 60 館 | |
| 2015年 | 59 館 | |
| 2014年 | 58 館 | |
| 2013年 | 58 館 | |
| 2012年 | 59 館 | |
| 2011年 | 56 館 | |
| 2010年 | 58 館 | |
| 2009年 | 58 館 | |
| 2008年 | 58 館 | |
| 2007年 | 62 館 | |
| 2006年 | 63 館 | |
| 2005年 | 72 館 | |
| 2004年 | 69 館 | |
| 2003年 | 79 館 | |
| 2002年 | 77 館 | |
| 2001年 | 84 館 | |
| 2000年 | 88 館 | |
| 1999年 | 87 館 | |
| 1998年 | 84 館 | |
| 1997年 | 86 館 | |
| 1996年 | 90 館 | |
| 1995年 | 90 館 | |
| 1994年 | 94 館 | |
| 1993年 | 90 館 | |
| 1992年 | 92 館 | |
| 1991年 | 89 館 | |
| 1990年 | 95 館 | |
| 1989年 | 93 館 | |
| 1988年 | 101 館 | |
| 1987年 | 96 館 | |
| 1986年 | 97 館 | |
| 1985年 | 102 館 | |
| 1984年 | 103 館 | |
| 1983年 | 102 館 | |
| 1982年 | 102 館 | |
| 1981年 | 101 館 | |
| 1980年 | 103 館 | |
| 1979年 | 107 館 | |
| 1978年 | 100 館 | |
| 1977年 | 114 館 | |
| 1976年 | 115 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系
