年 | 常設映画館数 | |
---|---|---|
2017年 | 28 館 | |
2016年 | 28 館 | |
2015年 | 28 館 | |
2014年 | 33 館 | |
2013年 | 34 館 | |
2012年 | 36 館 | |
2011年 | 34 館 | |
2010年 | 35 館 | |
2009年 | 38 館 | |
2008年 | 38 館 | |
2007年 | 40 館 | |
2006年 | 45 館 | |
2005年 | 46 館 | |
2004年 | 48 館 | |
2003年 | 48 館 | |
2002年 | 47 館 | |
2001年 | 48 館 | |
2000年 | 49 館 | |
1999年 | 44 館 | |
1998年 | 43 館 | |
1997年 | 47 館 | |
1996年 | 48 館 | |
1995年 | 48 館 | |
1994年 | 49 館 | |
1993年 | 49 館 | |
1992年 | 52 館 | |
1991年 | 53 館 | |
1990年 | 54 館 | |
1989年 | 54 館 | |
1988年 | 57 館 | |
1987年 | 58 館 | |
1986年 | 53 館 | |
1985年 | 55 館 | |
1984年 | 57 館 | |
1983年 | 57 館 | |
1982年 | 62 館 | |
1981年 | 55 館 | |
1980年 | 59 館 | |
1979年 | 53 館 | |
1978年 | 55 館 | |
1977年 | 54 館 | |
1976年 | 56 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系