| 年 | 常設映画館数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 36 館 | |
| 2016年 | 39 館 | |
| 2015年 | 40 館 | |
| 2014年 | 39 館 | |
| 2013年 | 40 館 | |
| 2012年 | 40 館 | |
| 2011年 | 48 館 | |
| 2010年 | 48 館 | |
| 2009年 | 47 館 | |
| 2008年 | 46 館 | |
| 2007年 | 44 館 | |
| 2006年 | 44 館 | |
| 2005年 | 49 館 | |
| 2004年 | 51 館 | |
| 2003年 | 53 館 | |
| 2002年 | 55 館 | |
| 2001年 | 55 館 | |
| 2000年 | 58 館 | |
| 1999年 | 56 館 | |
| 1998年 | 55 館 | |
| 1997年 | 55 館 | |
| 1996年 | 56 館 | |
| 1995年 | 53 館 | |
| 1994年 | 53 館 | |
| 1993年 | 55 館 | |
| 1992年 | 58 館 | |
| 1991年 | 59 館 | |
| 1990年 | 63 館 | |
| 1989年 | 74 館 | |
| 1988年 | 75 館 | |
| 1987年 | 77 館 | |
| 1986年 | 78 館 | |
| 1985年 | 81 館 | |
| 1984年 | 82 館 | |
| 1983年 | 79 館 | |
| 1982年 | 79 館 | |
| 1981年 | 79 館 | |
| 1980年 | 83 館 | |
| 1979年 | 90 館 | |
| 1978年 | 95 館 | |
| 1977年 | 97 館 | |
| 1976年 | 98 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系
