| 年 | 常設映画館数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 53 館 | |
| 2016年 | 52 館 | |
| 2015年 | 56 館 | |
| 2014年 | 53 館 | |
| 2013年 | 56 館 | |
| 2012年 | 60 館 | |
| 2011年 | 66 館 | |
| 2010年 | 70 館 | |
| 2009年 | 69 館 | |
| 2008年 | 67 館 | |
| 2007年 | 77 館 | |
| 2006年 | 75 館 | |
| 2005年 | 77 館 | |
| 2004年 | 81 館 | |
| 2003年 | 87 館 | |
| 2002年 | 99 館 | |
| 2001年 | 112 館 | |
| 2000年 | 116 館 | |
| 1999年 | 115 館 | |
| 1998年 | 122 館 | |
| 1997年 | 139 館 | |
| 1996年 | 144 館 | |
| 1995年 | 152 館 | |
| 1994年 | 153 館 | |
| 1993年 | 161 館 | |
| 1992年 | 167 館 | |
| 1991年 | 169 館 | |
| 1990年 | 176 館 | |
| 1989年 | 174 館 | |
| 1988年 | 184 館 | |
| 1987年 | 178 館 | |
| 1986年 | 168 館 | |
| 1985年 | 168 館 | |
| 1984年 | 174 館 | |
| 1983年 | 179 館 | |
| 1982年 | 168 館 | |
| 1981年 | 165 館 | |
| 1980年 | 163 館 | |
| 1979年 | 162 館 | |
| 1978年 | 158 館 | |
| 1977年 | 159 館 | |
| 1976年 | 161 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系