| 年 | 常設映画館数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 62 館 | |
| 2016年 | 61 館 | |
| 2015年 | 58 館 | |
| 2014年 | 59 館 | |
| 2013年 | 65 館 | |
| 2012年 | 66 館 | |
| 2011年 | 66 館 | |
| 2010年 | 82 館 | |
| 2009年 | 84 館 | |
| 2008年 | 83 館 | |
| 2007年 | 98 館 | |
| 2006年 | 92 館 | |
| 2005年 | 96 館 | |
| 2004年 | 100 館 | |
| 2003年 | 108 館 | |
| 2002年 | 115 館 | |
| 2001年 | 119 館 | |
| 2000年 | 113 館 | |
| 1999年 | 112 館 | |
| 1998年 | 112 館 | |
| 1997年 | 112 館 | |
| 1996年 | 114 館 | |
| 1995年 | 121 館 | |
| 1994年 | 122 館 | |
| 1993年 | 126 館 | |
| 1992年 | 132 館 | |
| 1991年 | 139 館 | |
| 1990年 | 142 館 | |
| 1989年 | 150 館 | |
| 1988年 | 151 館 | |
| 1987年 | 162 館 | |
| 1986年 | 170 館 | |
| 1985年 | 176 館 | |
| 1984年 | 183 館 | |
| 1983年 | 185 館 | |
| 1982年 | 191 館 | |
| 1981年 | 197 館 | |
| 1980年 | 196 館 | |
| 1979年 | 194 館 | |
| 1978年 | 204 館 | |
| 1977年 | 203 館 | |
| 1976年 | 220 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系