| 年 | 常設映画館数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 173 館 | |
| 2016年 | 183 館 | |
| 2015年 | 187 館 | |
| 2014年 | 190 館 | |
| 2013年 | 190 館 | |
| 2012年 | 182 館 | |
| 2011年 | 187 館 | |
| 2010年 | 184 館 | |
| 2009年 | 184 館 | |
| 2008年 | 167 館 | |
| 2007年 | 168 館 | |
| 2006年 | 170 館 | |
| 2005年 | 171 館 | |
| 2004年 | 144 館 | |
| 2003年 | 154 館 | |
| 2002年 | 171 館 | |
| 2001年 | 158 館 | |
| 2000年 | 135 館 | |
| 1999年 | 126 館 | |
| 1998年 | 96 館 | |
| 1997年 | 98 館 | |
| 1996年 | 87 館 | |
| 1995年 | 87 館 | |
| 1994年 | 86 館 | |
| 1993年 | 84 館 | |
| 1992年 | 90 館 | |
| 1991年 | 90 館 | |
| 1990年 | 97 館 | |
| 1989年 | 111 館 | |
| 1988年 | 109 館 | |
| 1987年 | 107 館 | |
| 1986年 | 105 館 | |
| 1985年 | 107 館 | |
| 1984年 | 110 館 | |
| 1983年 | 112 館 | |
| 1982年 | 113 館 | |
| 1981年 | 109 館 | |
| 1980年 | 114 館 | |
| 1979年 | 108 館 | |
| 1978年 | 108 館 | |
| 1977年 | 110 館 | |
| 1976年 | 111 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系