年 | 常設映画館数 | |
---|---|---|
2017年 | 7 館 | |
2016年 | 6 館 | |
2015年 | 5 館 | |
2014年 | 5 館 | |
2013年 | 5 館 | |
2012年 | 5 館 | |
2011年 | 5 館 | |
2010年 | 6 館 | |
2009年 | 7 館 | |
2008年 | 8 館 | |
2007年 | 8 館 | |
2006年 | 7 館 | |
2005年 | 7 館 | |
2004年 | 7 館 | |
2003年 | 7 館 | |
2002年 | 7 館 | |
2001年 | 6 館 | |
2000年 | 10 館 | |
1999年 | 10 館 | |
1998年 | 9 館 | |
1997年 | 12 館 | |
1996年 | 11 館 | |
1995年 | 11 館 | |
1994年 | 12 館 | |
1993年 | 12 館 | |
1992年 | 11 館 | |
1991年 | 14 館 | |
1990年 | 16 館 | |
1989年 | 19 館 | |
1988年 | 20 館 | |
1987年 | 20 館 | |
1986年 | 20 館 | |
1985年 | 18 館 | |
1984年 | 18 館 | |
1983年 | 19 館 | |
1982年 | 19 館 | |
1981年 | 19 館 | |
1980年 | 19 館 | |
1979年 | 19 館 | |
1978年 | 18 館 | |
1977年 | 18 館 | |
1976年 | 19 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系