年 | 常設映画館数 | |
---|---|---|
2017年 | 12 館 | |
2016年 | 15 館 | |
2015年 | 14 館 | |
2014年 | 14 館 | |
2013年 | 15 館 | |
2012年 | 20 館 | |
2011年 | 20 館 | |
2010年 | 20 館 | |
2009年 | 21 館 | |
2008年 | 21 館 | |
2007年 | 25 館 | |
2006年 | 25 館 | |
2005年 | 25 館 | |
2004年 | 25 館 | |
2003年 | 25 館 | |
2002年 | 25 館 | |
2001年 | 26 館 | |
2000年 | 24 館 | |
1999年 | 25 館 | |
1998年 | 23 館 | |
1997年 | 23 館 | |
1996年 | 22 館 | |
1995年 | 23 館 | |
1994年 | 24 館 | |
1993年 | 24 館 | |
1992年 | 24 館 | |
1991年 | 36 館 | |
1990年 | 39 館 | |
1989年 | 41 館 | |
1988年 | 44 館 | |
1987年 | 43 館 | |
1986年 | 44 館 | |
1985年 | 44 館 | |
1984年 | 41 館 | |
1983年 | 40 館 | |
1982年 | 44 館 | |
1981年 | 44 館 | |
1980年 | 42 館 | |
1979年 | 42 館 | |
1978年 | 48 館 | |
1977年 | 51 館 | |
1976年 | 50 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系