| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 43,974,171 | |
| 2017年 | 43,154,322 | |
| 2016年 | 42,582,724 | |
| 2015年 | 42,000,820 | |
| 2014年 | 41,412,141 | |
| 2013年 | 40,828,611 | |
| 2012年 | 40,274,454 | |
| 2011年 | 39,751,150 | |
| 2010年 | 38,932,215 | |
| 2009年 | 38,202,289 | |
| 2008年 | 37,803,825 | |
| 2007年 | 37,547,418 | |
| 2006年 | 37,512,314 | |
| 2005年 | 37,921,228 | |
| 2004年 | 38,156,694 | |
| 2003年 | 37,952,740 | |
| 2002年 | 37,678,546 | |
| 2001年 | 37,273,692 | |
| 2000年 | 36,878,354 | |
| 1999年 | 36,597,117 | |
| 1998年 | 36,282,854 | |
| 1997年 | 35,816,023 | |
| 1996年 | 35,377,295 | |
| 1995年 | 35,027,169 | |
| 1994年 | 34,701,008 | |
| 1993年 | 34,344,041 | |
| 1992年 | 33,937,251 | |
| 1991年 | 33,542,701 | |
| 1990年 | 33,188,737 | |
| 1989年 | 32,839,193 | |
| 1988年 | 32,396,565 | |
| 1987年 | 31,954,635 | |
| 1986年 | 31,509,288 | |
| 1985年 | 31,061,592 | |
| 1984年 | 30,798,606 | |
| 1983年 | 30,403,046 | |
| 1982年 | 29,789,395 | |
| 1981年 | 29,262,991 | |
| 1980年 | 28,931,692 | |
| 1979年 | 28,393,682 | |
| 1978年 | 27,773,219 | |
| 1977年 | 27,058,881 | |
| 1976年 | 26,544,758 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系