| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,898,662 | |
| 2017年 | 1,867,114 | |
| 2016年 | 1,844,302 | |
| 2015年 | 1,817,928 | |
| 2014年 | 1,793,493 | |
| 2013年 | 1,775,704 | |
| 2012年 | 1,752,650 | |
| 2011年 | 1,724,555 | |
| 2010年 | 1,681,869 | |
| 2009年 | 1,638,183 | |
| 2008年 | 1,626,715 | |
| 2007年 | 1,613,171 | |
| 2006年 | 1,612,556 | |
| 2005年 | 1,639,752 | |
| 2004年 | 1,654,030 | |
| 2003年 | 1,649,887 | |
| 2002年 | 1,649,057 | |
| 2001年 | 1,635,708 | |
| 2000年 | 1,628,222 | |
| 1999年 | 1,635,234 | |
| 1998年 | 1,631,179 | |
| 1997年 | 1,611,580 | |
| 1996年 | 1,598,896 | |
| 1995年 | 1,580,961 | |
| 1994年 | 1,575,647 | |
| 1993年 | 1,569,081 | |
| 1992年 | 1,555,631 | |
| 1991年 | 1,540,436 | |
| 1990年 | 1,526,045 | |
| 1989年 | 1,527,764 | |
| 1988年 | 1,525,053 | |
| 1987年 | 1,509,295 | |
| 1986年 | 1,494,725 | |
| 1985年 | 1,483,411 | |
| 1984年 | 1,485,755 | |
| 1983年 | 1,476,464 | |
| 1982年 | 1,453,122 | |
| 1981年 | 1,437,789 | |
| 1980年 | 1,418,836 | |
| 1979年 | 1,400,707 | |
| 1978年 | 1,382,605 | |
| 1977年 | 1,355,678 | |
| 1976年 | 1,344,126 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系