年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 498,079 | |
2017年 | 494,836 | |
2016年 | 493,113 | |
2015年 | 490,528 | |
2014年 | 490,105 | |
2013年 | 487,408 | |
2012年 | 483,938 | |
2011年 | 480,376 | |
2010年 | 472,780 | |
2009年 | 467,446 | |
2008年 | 463,417 | |
2007年 | 461,970 | |
2006年 | 463,002 | |
2005年 | 467,612 | |
2004年 | 469,983 | |
2003年 | 468,514 | |
2002年 | 466,860 | |
2001年 | 461,952 | |
2000年 | 455,777 | |
1999年 | 449,182 | |
1998年 | 448,246 | |
1997年 | 442,924 | |
1996年 | 437,920 | |
1995年 | 432,659 | |
1994年 | 429,735 | |
1993年 | 426,597 | |
1992年 | 423,395 | |
1991年 | 420,791 | |
1990年 | 418,067 | |
1989年 | 414,820 | |
1988年 | 409,767 | |
1987年 | 405,587 | |
1986年 | 401,464 | |
1985年 | 396,826 | |
1984年 | 394,104 | |
1983年 | 391,312 | |
1982年 | 385,047 | |
1981年 | 379,357 | |
1980年 | 373,025 | |
1979年 | 366,847 | |
1978年 | 360,699 | |
1977年 | 351,275 | |
1976年 | 341,791 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系