年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 476,136 | |
2017年 | 469,375 | |
2016年 | 465,595 | |
2015年 | 461,446 | |
2014年 | 456,745 | |
2013年 | 453,170 | |
2012年 | 449,055 | |
2011年 | 451,438 | |
2010年 | 448,463 | |
2009年 | 443,137 | |
2008年 | 438,866 | |
2007年 | 437,451 | |
2006年 | 437,661 | |
2005年 | 441,225 | |
2004年 | 442,900 | |
2003年 | 441,618 | |
2002年 | 440,298 | |
2001年 | 435,622 | |
2000年 | 427,766 | |
1999年 | 424,107 | |
1998年 | 420,405 | |
1997年 | 415,519 | |
1996年 | 411,039 | |
1995年 | 406,086 | |
1994年 | 403,439 | |
1993年 | 399,499 | |
1992年 | 395,646 | |
1991年 | 392,595 | |
1990年 | 389,773 | |
1989年 | 386,166 | |
1988年 | 381,990 | |
1987年 | 377,860 | |
1986年 | 373,879 | |
1985年 | 369,258 | |
1984年 | 364,818 | |
1983年 | 360,439 | |
1982年 | 353,632 | |
1981年 | 347,718 | |
1980年 | 342,012 | |
1979年 | 336,279 | |
1978年 | 330,197 | |
1977年 | 323,357 | |
1976年 | 316,977 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系