| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 399,402 | |
| 2017年 | 397,756 | |
| 2016年 | 396,154 | |
| 2015年 | 395,305 | |
| 2014年 | 393,871 | |
| 2013年 | 393,809 | |
| 2012年 | 391,937 | |
| 2011年 | 390,007 | |
| 2010年 | 384,172 | |
| 2009年 | 380,094 | |
| 2008年 | 377,707 | |
| 2007年 | 377,672 | |
| 2006年 | 378,800 | |
| 2005年 | 382,255 | |
| 2004年 | 385,536 | |
| 2003年 | 384,947 | |
| 2002年 | 383,770 | |
| 2001年 | 380,363 | |
| 2000年 | 375,382 | |
| 1999年 | 371,167 | |
| 1998年 | 369,454 | |
| 1997年 | 365,574 | |
| 1996年 | 361,679 | |
| 1995年 | 352,134 | |
| 1994年 | 349,461 | |
| 1993年 | 347,175 | |
| 1992年 | 345,231 | |
| 1991年 | 343,151 | |
| 1990年 | 341,120 | |
| 1989年 | 336,553 | |
| 1988年 | 334,274 | |
| 1987年 | 331,592 | |
| 1986年 | 328,277 | |
| 1985年 | 324,590 | |
| 1984年 | 321,563 | |
| 1983年 | 318,020 | |
| 1982年 | 312,215 | |
| 1981年 | 308,523 | |
| 1980年 | 305,123 | |
| 1979年 | 300,822 | |
| 1978年 | 296,080 | |
| 1977年 | 290,633 | |
| 1976年 | 286,216 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系