年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 393,802 | |
2017年 | 390,276 | |
2016年 | 388,776 | |
2015年 | 386,481 | |
2014年 | 384,442 | |
2013年 | 382,385 | |
2012年 | 379,684 | |
2011年 | 377,165 | |
2010年 | 372,795 | |
2009年 | 366,985 | |
2008年 | 364,593 | |
2007年 | 364,279 | |
2006年 | 364,941 | |
2005年 | 368,828 | |
2004年 | 371,867 | |
2003年 | 370,998 | |
2002年 | 368,028 | |
2001年 | 365,246 | |
2000年 | 361,549 | |
1999年 | 356,447 | |
1998年 | 352,630 | |
1997年 | 346,899 | |
1996年 | 342,276 | |
1995年 | 336,604 | |
1994年 | 334,524 | |
1993年 | 331,626 | |
1992年 | 327,417 | |
1991年 | 324,700 | |
1990年 | 322,791 | |
1989年 | 319,831 | |
1988年 | 317,019 | |
1987年 | 314,339 | |
1986年 | 311,845 | |
1985年 | 308,941 | |
1984年 | 306,586 | |
1983年 | 303,608 | |
1982年 | 300,178 | |
1981年 | 296,630 | |
1980年 | 293,225 | |
1979年 | 289,542 | |
1978年 | 284,632 | |
1977年 | 278,766 | |
1976年 | 274,547 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系