年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 666,528 | |
2017年 | 659,697 | |
2016年 | 654,712 | |
2015年 | 648,149 | |
2014年 | 640,769 | |
2013年 | 636,405 | |
2012年 | 628,998 | |
2011年 | 639,435 | |
2010年 | 630,054 | |
2009年 | 618,932 | |
2008年 | 613,813 | |
2007年 | 612,422 | |
2006年 | 610,687 | |
2005年 | 611,996 | |
2004年 | 616,674 | |
2003年 | 615,108 | |
2002年 | 613,416 | |
2001年 | 608,441 | |
2000年 | 601,477 | |
1999年 | 596,271 | |
1998年 | 588,758 | |
1997年 | 580,604 | |
1996年 | 572,699 | |
1995年 | 564,471 | |
1994年 | 558,976 | |
1993年 | 553,456 | |
1992年 | 548,162 | |
1991年 | 543,975 | |
1990年 | 540,613 | |
1989年 | 535,847 | |
1988年 | 531,029 | |
1987年 | 525,289 | |
1986年 | 519,318 | |
1985年 | 513,236 | |
1984年 | 508,080 | |
1983年 | 502,388 | |
1982年 | 496,059 | |
1981年 | 488,720 | |
1980年 | 482,971 | |
1979年 | 475,836 | |
1978年 | 467,524 | |
1977年 | 458,349 | |
1976年 | 450,717 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系