年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 2,423,447 | |
2017年 | 2,368,151 | |
2016年 | 2,326,902 | |
2015年 | 2,291,527 | |
2014年 | 2,247,552 | |
2013年 | 2,199,428 | |
2012年 | 2,157,431 | |
2011年 | 2,113,812 | |
2010年 | 2,067,190 | |
2009年 | 2,030,823 | |
2008年 | 2,006,359 | |
2007年 | 1,985,719 | |
2006年 | 1,975,075 | |
2005年 | 1,990,980 | |
2004年 | 1,997,702 | |
2003年 | 1,983,703 | |
2002年 | 1,955,762 | |
2001年 | 1,922,210 | |
2000年 | 1,885,666 | |
1999年 | 1,859,228 | |
1998年 | 1,827,695 | |
1997年 | 1,791,149 | |
1996年 | 1,755,881 | |
1995年 | 1,716,894 | |
1994年 | 1,686,686 | |
1993年 | 1,663,391 | |
1992年 | 1,624,390 | |
1991年 | 1,587,227 | |
1990年 | 1,555,477 | |
1989年 | 1,520,232 | |
1988年 | 1,482,293 | |
1987年 | 1,449,354 | |
1986年 | 1,417,709 | |
1985年 | 1,385,641 | |
1984年 | 1,365,420 | |
1983年 | 1,335,908 | |
1982年 | 1,293,964 | |
1981年 | 1,254,537 | |
1980年 | 1,233,818 | |
1979年 | 1,202,216 | |
1978年 | 1,159,330 | |
1977年 | 1,111,925 | |
1976年 | 1,080,603 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系