| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 4,677,751 | |
| 2017年 | 4,539,543 | |
| 2016年 | 4,437,183 | |
| 2015年 | 4,339,480 | |
| 2014年 | 4,248,796 | |
| 2013年 | 4,145,781 | |
| 2012年 | 4,062,356 | |
| 2011年 | 3,981,830 | |
| 2010年 | 3,881,748 | |
| 2009年 | 3,809,257 | |
| 2008年 | 3,749,980 | |
| 2007年 | 3,706,926 | |
| 2006年 | 3,685,996 | |
| 2005年 | 3,730,608 | |
| 2004年 | 3,750,578 | |
| 2003年 | 3,728,162 | |
| 2002年 | 3,692,719 | |
| 2001年 | 3,647,918 | |
| 2000年 | 3,615,724 | |
| 1999年 | 3,572,855 | |
| 1998年 | 3,528,856 | |
| 1997年 | 3,485,586 | |
| 1996年 | 3,460,495 | |
| 1995年 | 3,426,557 | |
| 1994年 | 3,403,092 | |
| 1993年 | 3,377,374 | |
| 1992年 | 3,344,152 | |
| 1991年 | 3,318,621 | |
| 1990年 | 3,294,130 | |
| 1989年 | 3,273,196 | |
| 1988年 | 3,243,563 | |
| 1987年 | 3,206,927 | |
| 1986年 | 3,168,340 | |
| 1985年 | 3,131,959 | |
| 1984年 | 3,104,979 | |
| 1983年 | 3,068,415 | |
| 1982年 | 3,013,291 | |
| 1981年 | 2,974,466 | |
| 1980年 | 2,972,180 | |
| 1979年 | 2,942,465 | |
| 1978年 | 2,893,034 | |
| 1977年 | 2,844,048 | |
| 1976年 | 2,822,080 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系