| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 3,187,526 | |
| 2017年 | 3,110,817 | |
| 2016年 | 3,057,142 | |
| 2015年 | 3,008,089 | |
| 2014年 | 2,955,472 | |
| 2013年 | 2,896,266 | |
| 2012年 | 2,842,308 | |
| 2011年 | 2,787,756 | |
| 2010年 | 2,729,346 | |
| 2009年 | 2,677,842 | |
| 2008年 | 2,639,722 | |
| 2007年 | 2,607,580 | |
| 2006年 | 2,590,322 | |
| 2005年 | 2,614,666 | |
| 2004年 | 2,621,437 | |
| 2003年 | 2,595,740 | |
| 2002年 | 2,559,723 | |
| 2001年 | 2,523,897 | |
| 2000年 | 2,480,510 | |
| 1999年 | 2,446,942 | |
| 1998年 | 2,411,603 | |
| 1997年 | 2,373,398 | |
| 1996年 | 2,337,996 | |
| 1995年 | 2,303,775 | |
| 1994年 | 2,270,190 | |
| 1993年 | 2,226,956 | |
| 1992年 | 2,184,577 | |
| 1991年 | 2,143,878 | |
| 1990年 | 2,109,449 | |
| 1989年 | 2,067,099 | |
| 1988年 | 2,019,587 | |
| 1987年 | 1,978,814 | |
| 1986年 | 1,940,246 | |
| 1985年 | 1,903,609 | |
| 1984年 | 1,870,171 | |
| 1983年 | 1,832,835 | |
| 1982年 | 1,785,298 | |
| 1981年 | 1,739,725 | |
| 1980年 | 1,711,845 | |
| 1979年 | 1,669,818 | |
| 1978年 | 1,618,216 | |
| 1977年 | 1,557,648 | |
| 1976年 | 1,529,281 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系