| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 381,140 | |
| 2017年 | 378,143 | |
| 2016年 | 375,202 | |
| 2015年 | 370,883 | |
| 2014年 | 366,778 | |
| 2013年 | 365,137 | |
| 2012年 | 362,006 | |
| 2011年 | 358,886 | |
| 2010年 | 353,698 | |
| 2009年 | 348,701 | |
| 2008年 | 344,643 | |
| 2007年 | 343,682 | |
| 2006年 | 343,645 | |
| 2005年 | 345,960 | |
| 2004年 | 346,935 | |
| 2003年 | 344,919 | |
| 2002年 | 343,604 | |
| 2001年 | 339,729 | |
| 2000年 | 334,954 | |
| 1999年 | 330,022 | |
| 1998年 | 327,280 | |
| 1997年 | 323,245 | |
| 1996年 | 319,513 | |
| 1995年 | 314,564 | |
| 1994年 | 311,604 | |
| 1993年 | 308,791 | |
| 1992年 | 305,848 | |
| 1991年 | 303,437 | |
| 1990年 | 301,055 | |
| 1989年 | 298,186 | |
| 1988年 | 295,321 | |
| 1987年 | 292,802 | |
| 1986年 | 289,995 | |
| 1985年 | 287,089 | |
| 1984年 | 284,747 | |
| 1983年 | 279,916 | |
| 1982年 | 276,849 | |
| 1981年 | 273,540 | |
| 1980年 | 269,983 | |
| 1979年 | 265,941 | |
| 1978年 | 262,347 | |
| 1977年 | 256,783 | |
| 1976年 | 252,453 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系