| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 427,486 | |
| 2017年 | 419,490 | |
| 2016年 | 414,926 | |
| 2015年 | 409,701 | |
| 2014年 | 404,213 | |
| 2013年 | 398,277 | |
| 2012年 | 393,891 | |
| 2011年 | 388,645 | |
| 2010年 | 381,319 | |
| 2009年 | 373,255 | |
| 2008年 | 366,558 | |
| 2007年 | 363,963 | |
| 2006年 | 362,509 | |
| 2005年 | 366,461 | |
| 2004年 | 368,695 | |
| 2003年 | 365,523 | |
| 2002年 | 361,627 | |
| 2001年 | 356,554 | |
| 2000年 | 349,784 | |
| 1999年 | 345,629 | |
| 1998年 | 342,031 | |
| 1997年 | 339,406 | |
| 1996年 | 336,768 | |
| 1995年 | 331,612 | |
| 1994年 | 329,892 | |
| 1993年 | 326,606 | |
| 1992年 | 323,964 | |
| 1991年 | 320,460 | |
| 1990年 | 317,681 | |
| 1989年 | 316,357 | |
| 1988年 | 312,492 | |
| 1987年 | 308,760 | |
| 1986年 | 304,692 | |
| 1985年 | 300,918 | |
| 1984年 | 297,454 | |
| 1983年 | 293,706 | |
| 1982年 | 287,185 | |
| 1981年 | 282,473 | |
| 1980年 | 278,356 | |
| 1979年 | 274,027 | |
| 1978年 | 269,326 | |
| 1977年 | 264,244 | |
| 1976年 | 258,155 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系