年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 270,621 | |
2017年 | 267,479 | |
2016年 | 264,910 | |
2015年 | 262,211 | |
2014年 | 259,365 | |
2013年 | 256,699 | |
2012年 | 253,594 | |
2011年 | 250,038 | |
2010年 | 245,518 | |
2009年 | 241,584 | |
2008年 | 239,572 | |
2007年 | 239,816 | |
2006年 | 239,635 | |
2005年 | 241,473 | |
2004年 | 241,614 | |
2003年 | 239,778 | |
2002年 | 239,109 | |
2001年 | 236,590 | |
2000年 | 232,500 | |
1999年 | 229,559 | |
1998年 | 227,189 | |
1997年 | 224,892 | |
1996年 | 222,398 | |
1995年 | 219,599 | |
1994年 | 217,758 | |
1993年 | 216,162 | |
1992年 | 214,333 | |
1991年 | 212,534 | |
1990年 | 211,809 | |
1989年 | 210,793 | |
1988年 | 208,556 | |
1987年 | 206,653 | |
1986年 | 204,670 | |
1985年 | 203,022 | |
1984年 | 201,481 | |
1983年 | 199,825 | |
1982年 | 196,688 | |
1981年 | 194,803 | |
1980年 | 192,767 | |
1979年 | 190,675 | |
1978年 | 188,504 | |
1977年 | 186,075 | |
1976年 | 183,474 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系