年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 789,979 | |
2017年 | 787,993 | |
2016年 | 781,428 | |
2015年 | 775,663 | |
2014年 | 768,931 | |
2013年 | 760,735 | |
2012年 | 752,117 | |
2011年 | 744,827 | |
2010年 | 734,325 | |
2009年 | 722,897 | |
2008年 | 715,950 | |
2007年 | 711,903 | |
2006年 | 710,670 | |
2005年 | 719,698 | |
2004年 | 727,149 | |
2003年 | 720,831 | |
2002年 | 712,518 | |
2001年 | 702,636 | |
2000年 | 692,167 | |
1999年 | 681,002 | |
1998年 | 671,412 | |
1997年 | 659,945 | |
1996年 | 651,049 | |
1995年 | 638,657 | |
1994年 | 631,637 | |
1993年 | 624,975 | |
1992年 | 618,527 | |
1991年 | 612,698 | |
1990年 | 607,958 | |
1989年 | 601,570 | |
1988年 | 594,775 | |
1987年 | 588,613 | |
1986年 | 583,027 | |
1985年 | 576,953 | |
1984年 | 571,482 | |
1983年 | 565,856 | |
1982年 | 557,718 | |
1981年 | 551,567 | |
1980年 | 546,325 | |
1979年 | 538,242 | |
1978年 | 530,289 | |
1977年 | 521,962 | |
1976年 | 514,260 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系