| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 704,040 | |
| 2017年 | 693,615 | |
| 2016年 | 687,015 | |
| 2015年 | 680,012 | |
| 2014年 | 671,549 | |
| 2013年 | 663,392 | |
| 2012年 | 658,010 | |
| 2011年 | 654,248 | |
| 2010年 | 643,651 | |
| 2009年 | 634,369 | |
| 2008年 | 627,889 | |
| 2007年 | 624,120 | |
| 2006年 | 621,842 | |
| 2005年 | 624,584 | |
| 2004年 | 627,639 | |
| 2003年 | 623,470 | |
| 2002年 | 618,464 | |
| 2001年 | 611,874 | |
| 2000年 | 607,025 | |
| 1999年 | 600,160 | |
| 1998年 | 594,119 | |
| 1997年 | 587,741 | |
| 1996年 | 580,671 | |
| 1995年 | 571,369 | |
| 1994年 | 566,997 | |
| 1993年 | 562,461 | |
| 1992年 | 556,170 | |
| 1991年 | 550,447 | |
| 1990年 | 546,054 | |
| 1989年 | 539,783 | |
| 1988年 | 533,386 | |
| 1987年 | 527,158 | |
| 1986年 | 520,166 | |
| 1985年 | 513,651 | |
| 1984年 | 508,726 | |
| 1983年 | 501,311 | |
| 1982年 | 486,672 | |
| 1981年 | 478,009 | |
| 1980年 | 469,632 | |
| 1979年 | 460,341 | |
| 1978年 | 450,999 | |
| 1977年 | 441,511 | |
| 1976年 | 432,008 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系