年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 2,614,263 | |
2017年 | 2,559,248 | |
2016年 | 2,515,992 | |
2015年 | 2,477,217 | |
2014年 | 2,435,857 | |
2013年 | 2,393,788 | |
2012年 | 2,353,351 | |
2011年 | 2,315,842 | |
2010年 | 2,273,271 | |
2009年 | 2,231,742 | |
2008年 | 2,195,717 | |
2007年 | 2,165,954 | |
2006年 | 2,141,108 | |
2005年 | 2,136,065 | |
2004年 | 2,135,698 | |
2003年 | 2,118,491 | |
2002年 | 2,093,832 | |
2001年 | 2,066,957 | |
2000年 | 2,035,826 | |
1999年 | 2,008,594 | |
1998年 | 1,993,917 | |
1997年 | 1,967,661 | |
1996年 | 1,939,961 | |
1995年 | 1,908,103 | |
1994年 | 1,883,153 | |
1993年 | 1,858,688 | |
1992年 | 1,832,753 | |
1991年 | 1,809,369 | |
1990年 | 1,789,021 | |
1989年 | 1,764,959 | |
1988年 | 1,738,322 | |
1987年 | 1,714,613 | |
1986年 | 1,689,338 | |
1985年 | 1,664,055 | |
1984年 | 1,646,838 | |
1983年 | 1,623,809 | |
1982年 | 1,581,479 | |
1981年 | 1,549,528 | |
1980年 | 1,536,155 | |
1979年 | 1,504,847 | |
1978年 | 1,469,792 | |
1977年 | 1,431,684 | |
1976年 | 1,389,430 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系