年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 634,244 | |
2017年 | 623,176 | |
2016年 | 614,087 | |
2015年 | 605,642 | |
2014年 | 597,735 | |
2013年 | 590,493 | |
2012年 | 583,831 | |
2011年 | 578,031 | |
2010年 | 566,909 | |
2009年 | 557,866 | |
2008年 | 553,612 | |
2007年 | 549,837 | |
2006年 | 547,619 | |
2005年 | 550,747 | |
2004年 | 553,192 | |
2003年 | 549,619 | |
2002年 | 546,893 | |
2001年 | 541,773 | |
2000年 | 536,484 | |
1999年 | 534,742 | |
1998年 | 529,641 | |
1997年 | 522,631 | |
1996年 | 514,895 | |
1995年 | 506,668 | |
1994年 | 503,983 | |
1993年 | 498,903 | |
1992年 | 493,237 | |
1991年 | 487,044 | |
1990年 | 481,482 | |
1989年 | 476,983 | |
1988年 | 470,536 | |
1987年 | 464,589 | |
1986年 | 458,520 | |
1985年 | 452,831 | |
1984年 | 447,213 | |
1983年 | 441,429 | |
1982年 | 431,481 | |
1981年 | 424,421 | |
1980年 | 419,436 | |
1979年 | 411,899 | |
1978年 | 404,103 | |
1977年 | 396,404 | |
1976年 | 388,850 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系