年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 454,906 | |
2017年 | 448,565 | |
2016年 | 442,138 | |
2015年 | 433,893 | |
2014年 | 426,738 | |
2013年 | 418,860 | |
2012年 | 411,735 | |
2011年 | 404,359 | |
2010年 | 393,243 | |
2009年 | 382,583 | |
2008年 | 374,918 | |
2007年 | 370,200 | |
2006年 | 368,453 | |
2005年 | 370,046 | |
2004年 | 369,548 | |
2003年 | 366,443 | |
2002年 | 362,543 | |
2001年 | 357,611 | |
2000年 | 350,566 | |
1999年 | 344,337 | |
1998年 | 340,837 | |
1997年 | 337,947 | |
1996年 | 333,621 | |
1995年 | 327,192 | |
1994年 | 323,467 | |
1993年 | 317,950 | |
1992年 | 313,791 | |
1991年 | 308,424 | |
1990年 | 304,041 | |
1989年 | 298,108 | |
1988年 | 292,601 | |
1987年 | 287,679 | |
1986年 | 283,057 | |
1985年 | 278,459 | |
1984年 | 274,746 | |
1983年 | 269,919 | |
1982年 | 262,299 | |
1981年 | 256,233 | |
1980年 | 251,075 | |
1979年 | 245,809 | |
1978年 | 240,045 | |
1977年 | 233,287 | |
1976年 | 227,054 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系