| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,795,739 | |
| 2017年 | 1,750,861 | |
| 2016年 | 1,728,036 | |
| 2015年 | 1,700,046 | |
| 2014年 | 1,670,218 | |
| 2013年 | 1,644,862 | |
| 2012年 | 1,621,418 | |
| 2011年 | 1,593,586 | |
| 2010年 | 1,553,289 | |
| 2009年 | 1,523,162 | |
| 2008年 | 1,515,364 | |
| 2007年 | 1,500,211 | |
| 2006年 | 1,499,283 | |
| 2005年 | 1,511,273 | |
| 2004年 | 1,522,350 | |
| 2003年 | 1,514,371 | |
| 2002年 | 1,492,383 | |
| 2001年 | 1,471,028 | |
| 2000年 | 1,460,029 | |
| 1999年 | 1,461,667 | |
| 1998年 | 1,441,209 | |
| 1997年 | 1,410,527 | |
| 1996年 | 1,370,570 | |
| 1995年 | 1,449,600 | |
| 1994年 | 1,449,004 | |
| 1993年 | 1,430,906 | |
| 1992年 | 1,410,001 | |
| 1991年 | 1,392,458 | |
| 1990年 | 1,377,891 | |
| 1989年 | 1,362,088 | |
| 1988年 | 1,342,933 | |
| 1987年 | 1,325,174 | |
| 1986年 | 1,307,149 | |
| 1985年 | 1,288,128 | |
| 1984年 | 1,285,194 | |
| 1983年 | 1,275,472 | |
| 1982年 | 1,249,871 | |
| 1981年 | 1,231,636 | |
| 1980年 | 1,218,064 | |
| 1979年 | 1,196,483 | |
| 1978年 | 1,173,562 | |
| 1977年 | 1,139,988 | |
| 1976年 | 1,127,663 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系