年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 435,146 | |
2017年 | 429,284 | |
2016年 | 424,843 | |
2015年 | 421,268 | |
2014年 | 416,623 | |
2013年 | 412,047 | |
2012年 | 406,706 | |
2011年 | 401,768 | |
2010年 | 393,103 | |
2009年 | 382,710 | |
2008年 | 380,385 | |
2007年 | 377,406 | |
2006年 | 377,999 | |
2005年 | 382,562 | |
2004年 | 386,710 | |
2003年 | 383,813 | |
2002年 | 383,457 | |
2001年 | 378,995 | |
2000年 | 376,278 | |
1999年 | 376,060 | |
1998年 | 374,795 | |
1997年 | 369,497 | |
1996年 | 363,612 | |
1995年 | 360,036 | |
1994年 | 356,924 | |
1993年 | 352,148 | |
1992年 | 346,046 | |
1991年 | 339,686 | |
1990年 | 335,483 | |
1989年 | 330,737 | |
1988年 | 324,109 | |
1987年 | 317,539 | |
1986年 | 311,091 | |
1985年 | 304,492 | |
1984年 | 301,541 | |
1983年 | 295,557 | |
1982年 | 287,070 | |
1981年 | 276,121 | |
1980年 | 267,343 | |
1979年 | 259,170 | |
1978年 | 251,095 | |
1977年 | 239,429 | |
1976年 | 232,873 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系