| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 347,886 | |
| 2017年 | 345,392 | |
| 2016年 | 344,506 | |
| 2015年 | 347,149 | |
| 2014年 | 345,280 | |
| 2013年 | 344,029 | |
| 2012年 | 342,194 | |
| 2011年 | 339,246 | |
| 2010年 | 333,120 | |
| 2009年 | 327,306 | |
| 2008年 | 326,544 | |
| 2007年 | 326,218 | |
| 2006年 | 328,606 | |
| 2005年 | 331,997 | |
| 2004年 | 334,041 | |
| 2003年 | 334,440 | |
| 2002年 | 333,706 | |
| 2001年 | 332,972 | |
| 2000年 | 332,579 | |
| 1999年 | 335,006 | |
| 1998年 | 332,894 | |
| 1997年 | 330,308 | |
| 1996年 | 327,383 | |
| 1995年 | 324,289 | |
| 1994年 | 321,620 | |
| 1993年 | 319,363 | |
| 1992年 | 316,685 | |
| 1991年 | 314,304 | |
| 1990年 | 311,776 | |
| 1989年 | 309,116 | |
| 1988年 | 306,836 | |
| 1987年 | 304,467 | |
| 1986年 | 301,737 | |
| 1985年 | 298,497 | |
| 1984年 | 298,931 | |
| 1983年 | 297,020 | |
| 1982年 | 291,627 | |
| 1981年 | 286,716 | |
| 1980年 | 280,828 | |
| 1979年 | 275,618 | |
| 1978年 | 270,222 | |
| 1977年 | 263,119 | |
| 1976年 | 259,365 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系