年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 210,750 | |
2017年 | 209,984 | |
2016年 | 208,712 | |
2015年 | 206,367 | |
2014年 | 205,036 | |
2013年 | 204,086 | |
2012年 | 202,359 | |
2011年 | 200,146 | |
2010年 | 195,096 | |
2009年 | 191,875 | |
2008年 | 190,750 | |
2007年 | 188,617 | |
2006年 | 188,920 | |
2005年 | 191,683 | |
2004年 | 194,123 | |
2003年 | 194,405 | |
2002年 | 193,829 | |
2001年 | 192,178 | |
2000年 | 191,106 | |
1999年 | 188,181 | |
1998年 | 186,735 | |
1997年 | 184,698 | |
1996年 | 182,795 | |
1995年 | 180,344 | |
1994年 | 178,695 | |
1993年 | 177,508 | |
1992年 | 176,444 | |
1991年 | 175,431 | |
1990年 | 174,322 | |
1989年 | 172,976 | |
1988年 | 171,544 | |
1987年 | 170,060 | |
1986年 | 168,469 | |
1985年 | 166,348 | |
1984年 | 165,404 | |
1983年 | 163,922 | |
1982年 | 161,723 | |
1981年 | 159,417 | |
1980年 | 157,087 | |
1979年 | 154,238 | |
1978年 | 151,356 | |
1977年 | 148,550 | |
1976年 | 145,740 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系