| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 266,877 | |
| 2017年 | 265,879 | |
| 2016年 | 264,509 | |
| 2015年 | 263,298 | |
| 2014年 | 262,032 | |
| 2013年 | 260,559 | |
| 2012年 | 258,380 | |
| 2011年 | 256,071 | |
| 2010年 | 252,311 | |
| 2009年 | 250,392 | |
| 2008年 | 248,914 | |
| 2007年 | 248,150 | |
| 2006年 | 247,139 | |
| 2005年 | 249,719 | |
| 2004年 | 252,223 | |
| 2003年 | 251,540 | |
| 2002年 | 251,209 | |
| 2001年 | 248,131 | |
| 2000年 | 244,845 | |
| 1999年 | 241,862 | |
| 1998年 | 240,352 | |
| 1997年 | 237,958 | |
| 1996年 | 235,566 | |
| 1995年 | 234,106 | |
| 1994年 | 232,944 | |
| 1993年 | 231,925 | |
| 1992年 | 230,941 | |
| 1991年 | 229,957 | |
| 1990年 | 228,934 | |
| 1989年 | 227,432 | |
| 1988年 | 225,588 | |
| 1987年 | 223,958 | |
| 1986年 | 222,057 | |
| 1985年 | 219,789 | |
| 1984年 | 217,827 | |
| 1983年 | 215,095 | |
| 1982年 | 212,477 | |
| 1981年 | 210,050 | |
| 1980年 | 207,625 | |
| 1979年 | 204,537 | |
| 1978年 | 201,289 | |
| 1977年 | 198,505 | |
| 1976年 | 196,208 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系