年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 560,217 | |
2017年 | 558,350 | |
2016年 | 555,750 | |
2015年 | 553,244 | |
2014年 | 550,352 | |
2013年 | 548,538 | |
2012年 | 544,800 | |
2011年 | 541,019 | |
2010年 | 533,432 | |
2009年 | 527,599 | |
2008年 | 525,465 | |
2007年 | 523,951 | |
2006年 | 523,986 | |
2005年 | 529,652 | |
2004年 | 534,096 | |
2003年 | 532,854 | |
2002年 | 531,838 | |
2001年 | 530,288 | |
2000年 | 527,878 | |
1999年 | 527,106 | |
1998年 | 521,645 | |
1997年 | 516,942 | |
1996年 | 512,093 | |
1995年 | 508,509 | |
1994年 | 502,902 | |
1993年 | 499,663 | |
1992年 | 496,072 | |
1991年 | 492,962 | |
1990年 | 490,220 | |
1989年 | 486,727 | |
1988年 | 482,307 | |
1987年 | 478,015 | |
1986年 | 473,003 | |
1985年 | 466,359 | |
1984年 | 463,710 | |
1983年 | 457,620 | |
1982年 | 448,330 | |
1981年 | 440,061 | |
1980年 | 433,708 | |
1979年 | 425,232 | |
1978年 | 416,370 | |
1977年 | 407,280 | |
1976年 | 400,936 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系