| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 255,849 | |
| 2017年 | 253,840 | |
| 2016年 | 253,702 | |
| 2015年 | 251,641 | |
| 2014年 | 248,556 | |
| 2013年 | 246,863 | |
| 2012年 | 243,196 | |
| 2011年 | 240,888 | |
| 2010年 | 236,577 | |
| 2009年 | 229,988 | |
| 2008年 | 228,084 | |
| 2007年 | 226,953 | |
| 2006年 | 226,280 | |
| 2005年 | 230,683 | |
| 2004年 | 233,296 | |
| 2003年 | 233,310 | |
| 2002年 | 232,651 | |
| 2001年 | 230,595 | |
| 2000年 | 229,039 | |
| 1999年 | 231,777 | |
| 1998年 | 230,243 | |
| 1997年 | 228,305 | |
| 1996年 | 226,465 | |
| 1995年 | 222,638 | |
| 1994年 | 222,406 | |
| 1993年 | 221,622 | |
| 1992年 | 220,017 | |
| 1991年 | 217,988 | |
| 1990年 | 218,090 | |
| 1989年 | 215,607 | |
| 1988年 | 213,619 | |
| 1987年 | 211,446 | |
| 1986年 | 209,574 | |
| 1985年 | 208,049 | |
| 1984年 | 207,717 | |
| 1983年 | 206,548 | |
| 1982年 | 203,462 | |
| 1981年 | 201,190 | |
| 1980年 | 201,269 | |
| 1979年 | 197,620 | |
| 1978年 | 193,830 | |
| 1977年 | 188,282 | |
| 1976年 | 185,209 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系