| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 350,290 | |
| 2017年 | 345,316 | |
| 2016年 | 341,764 | |
| 2015年 | 338,519 | |
| 2014年 | 335,340 | |
| 2013年 | 332,388 | |
| 2012年 | 329,444 | |
| 2011年 | 327,544 | |
| 2010年 | 322,607 | |
| 2009年 | 316,711 | |
| 2008年 | 313,989 | |
| 2007年 | 312,268 | |
| 2006年 | 311,629 | |
| 2005年 | 317,518 | |
| 2004年 | 321,034 | |
| 2003年 | 318,964 | |
| 2002年 | 318,877 | |
| 2001年 | 316,597 | |
| 2000年 | 313,122 | |
| 1999年 | 308,540 | |
| 1998年 | 304,538 | |
| 1997年 | 300,758 | |
| 1996年 | 297,355 | |
| 1995年 | 293,602 | |
| 1994年 | 291,215 | |
| 1993年 | 288,233 | |
| 1992年 | 285,990 | |
| 1991年 | 283,363 | |
| 1990年 | 280,998 | |
| 1989年 | 277,493 | |
| 1988年 | 274,512 | |
| 1987年 | 271,606 | |
| 1986年 | 268,449 | |
| 1985年 | 265,563 | |
| 1984年 | 262,646 | |
| 1983年 | 259,898 | |
| 1982年 | 256,295 | |
| 1981年 | 252,650 | |
| 1980年 | 251,360 | |
| 1979年 | 247,766 | |
| 1978年 | 244,086 | |
| 1977年 | 239,173 | |
| 1976年 | 236,100 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系