年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 514,615 | |
2017年 | 509,205 | |
2016年 | 505,268 | |
2015年 | 501,613 | |
2014年 | 498,383 | |
2013年 | 495,178 | |
2012年 | 491,362 | |
2011年 | 486,383 | |
2010年 | 475,901 | |
2009年 | 468,615 | |
2008年 | 465,185 | |
2007年 | 463,005 | |
2006年 | 464,543 | |
2005年 | 470,863 | |
2004年 | 476,670 | |
2003年 | 475,863 | |
2002年 | 474,550 | |
2001年 | 471,779 | |
2000年 | 467,950 | |
1999年 | 463,945 | |
1998年 | 460,106 | |
1997年 | 456,315 | |
1996年 | 454,222 | |
1995年 | 449,232 | |
1994年 | 445,950 | |
1993年 | 441,725 | |
1992年 | 438,579 | |
1991年 | 434,978 | |
1990年 | 431,448 | |
1989年 | 427,017 | |
1988年 | 418,217 | |
1987年 | 412,702 | |
1986年 | 407,520 | |
1985年 | 402,249 | |
1984年 | 396,979 | |
1983年 | 394,514 | |
1982年 | 388,695 | |
1981年 | 384,595 | |
1980年 | 381,010 | |
1979年 | 374,916 | |
1978年 | 367,328 | |
1977年 | 357,840 | |
1976年 | 350,436 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系