| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 268,281 | |
| 2017年 | 264,248 | |
| 2016年 | 262,982 | |
| 2015年 | 261,007 | |
| 2014年 | 257,826 | |
| 2013年 | 256,389 | |
| 2012年 | 255,008 | |
| 2011年 | 253,628 | |
| 2010年 | 247,344 | |
| 2009年 | 239,135 | |
| 2008年 | 239,027 | |
| 2007年 | 238,441 | |
| 2006年 | 238,065 | |
| 2005年 | 241,319 | |
| 2004年 | 243,312 | |
| 2003年 | 243,056 | |
| 2002年 | 243,421 | |
| 2001年 | 243,233 | |
| 2000年 | 242,471 | |
| 1999年 | 240,185 | |
| 1998年 | 240,555 | |
| 1997年 | 237,886 | |
| 1996年 | 235,792 | |
| 1995年 | 231,538 | |
| 1994年 | 230,186 | |
| 1993年 | 230,198 | |
| 1992年 | 229,711 | |
| 1991年 | 227,705 | |
| 1990年 | 225,866 | |
| 1989年 | 223,487 | |
| 1988年 | 221,243 | |
| 1987年 | 219,381 | |
| 1986年 | 216,837 | |
| 1985年 | 213,985 | |
| 1984年 | 213,274 | |
| 1983年 | 211,316 | |
| 1982年 | 209,847 | |
| 1981年 | 207,837 | |
| 1980年 | 207,585 | |
| 1979年 | 203,898 | |
| 1978年 | 200,033 | |
| 1977年 | 194,159 | |
| 1976年 | 190,731 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系