年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,737,090 | |
2017年 | 1,702,475 | |
2016年 | 1,678,349 | |
2015年 | 1,656,400 | |
2014年 | 1,632,493 | |
2013年 | 1,612,092 | |
2012年 | 1,590,882 | |
2011年 | 1,567,244 | |
2010年 | 1,528,003 | |
2009年 | 1,486,282 | |
2008年 | 1,467,640 | |
2007年 | 1,457,843 | |
2006年 | 1,459,928 | |
2005年 | 1,478,838 | |
2004年 | 1,489,469 | |
2003年 | 1,484,626 | |
2002年 | 1,483,696 | |
2001年 | 1,472,985 | |
2000年 | 1,456,155 | |
1999年 | 1,444,470 | |
1998年 | 1,440,041 | |
1997年 | 1,426,532 | |
1996年 | 1,415,327 | |
1995年 | 1,408,600 | |
1994年 | 1,392,205 | |
1993年 | 1,382,199 | |
1992年 | 1,366,695 | |
1991年 | 1,351,980 | |
1990年 | 1,336,721 | |
1989年 | 1,322,636 | |
1988年 | 1,307,559 | |
1987年 | 1,287,613 | |
1986年 | 1,269,587 | |
1985年 | 1,249,583 | |
1984年 | 1,241,226 | |
1983年 | 1,227,834 | |
1982年 | 1,203,666 | |
1981年 | 1,180,646 | |
1980年 | 1,165,962 | |
1979年 | 1,138,296 | |
1978年 | 1,111,974 | |
1977年 | 1,080,753 | |
1976年 | 1,038,544 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系