年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 275,682 | |
2017年 | 271,605 | |
2016年 | 268,953 | |
2015年 | 265,398 | |
2014年 | 262,365 | |
2013年 | 260,683 | |
2012年 | 258,729 | |
2011年 | 256,826 | |
2010年 | 253,196 | |
2009年 | 248,535 | |
2008年 | 246,468 | |
2007年 | 244,175 | |
2006年 | 243,453 | |
2005年 | 245,862 | |
2004年 | 247,501 | |
2003年 | 247,381 | |
2002年 | 247,289 | |
2001年 | 246,199 | |
2000年 | 245,542 | |
1999年 | 244,565 | |
1998年 | 243,010 | |
1997年 | 240,148 | |
1996年 | 237,692 | |
1995年 | 236,007 | |
1994年 | 234,291 | |
1993年 | 233,000 | |
1992年 | 232,120 | |
1991年 | 230,483 | |
1990年 | 228,993 | |
1989年 | 227,127 | |
1988年 | 224,760 | |
1987年 | 222,207 | |
1986年 | 219,364 | |
1985年 | 212,845 | |
1984年 | 210,902 | |
1983年 | 209,222 | |
1982年 | 206,506 | |
1981年 | 203,405 | |
1980年 | 200,152 | |
1979年 | 197,429 | |
1978年 | 193,654 | |
1977年 | 189,642 | |
1976年 | 185,880 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系