| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 510,845 | |
| 2017年 | 507,802 | |
| 2016年 | 503,948 | |
| 2015年 | 500,273 | |
| 2014年 | 498,509 | |
| 2013年 | 495,528 | |
| 2012年 | 492,287 | |
| 2011年 | 487,484 | |
| 2010年 | 479,636 | |
| 2009年 | 470,427 | |
| 2008年 | 466,868 | |
| 2007年 | 463,912 | |
| 2006年 | 462,984 | |
| 2005年 | 465,278 | |
| 2004年 | 469,037 | |
| 2003年 | 468,237 | |
| 2002年 | 469,784 | |
| 2001年 | 467,703 | |
| 2000年 | 466,449 | |
| 1999年 | 467,128 | |
| 1998年 | 467,257 | |
| 1997年 | 464,560 | |
| 1996年 | 461,892 | |
| 1995年 | 463,217 | |
| 1994年 | 464,136 | |
| 1993年 | 460,818 | |
| 1992年 | 458,104 | |
| 1991年 | 454,741 | |
| 1990年 | 452,231 | |
| 1989年 | 448,573 | |
| 1988年 | 444,497 | |
| 1987年 | 440,679 | |
| 1986年 | 436,501 | |
| 1985年 | 432,137 | |
| 1984年 | 429,022 | |
| 1983年 | 421,163 | |
| 1982年 | 414,876 | |
| 1981年 | 409,655 | |
| 1980年 | 404,977 | |
| 1979年 | 398,790 | |
| 1978年 | 392,821 | |
| 1977年 | 385,769 | |
| 1976年 | 377,621 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系