| 年 | NHK受信契約数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 400,760 | |
| 2017年 | 394,461 | |
| 2016年 | 389,923 | |
| 2015年 | 386,220 | |
| 2014年 | 381,378 | |
| 2013年 | 378,017 | |
| 2012年 | 375,483 | |
| 2011年 | 372,005 | |
| 2010年 | 366,305 | |
| 2009年 | 360,124 | |
| 2008年 | 355,171 | |
| 2007年 | 356,356 | |
| 2006年 | 357,587 | |
| 2005年 | 361,436 | |
| 2004年 | 363,523 | |
| 2003年 | 362,555 | |
| 2002年 | 361,702 | |
| 2001年 | 361,151 | |
| 2000年 | 362,544 | |
| 1999年 | 366,484 | |
| 1998年 | 367,059 | |
| 1997年 | 365,025 | |
| 1996年 | 363,316 | |
| 1995年 | 362,717 | |
| 1994年 | 362,322 | |
| 1993年 | 361,278 | |
| 1992年 | 359,812 | |
| 1991年 | 356,556 | |
| 1990年 | 356,623 | |
| 1989年 | 354,053 | |
| 1988年 | 350,334 | |
| 1987年 | 346,191 | |
| 1986年 | 342,705 | |
| 1985年 | 338,178 | |
| 1984年 | 335,990 | |
| 1983年 | 335,332 | |
| 1982年 | 329,934 | |
| 1981年 | 323,717 | |
| 1980年 | 320,370 | |
| 1979年 | 314,925 | |
| 1978年 | 308,485 | |
| 1977年 | 302,036 | |
| 1976年 | 296,270 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系