年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 392,634 | |
2017年 | 388,358 | |
2016年 | 385,145 | |
2015年 | 381,582 | |
2014年 | 379,004 | |
2013年 | 376,351 | |
2012年 | 372,649 | |
2011年 | 368,560 | |
2010年 | 361,905 | |
2009年 | 354,822 | |
2008年 | 350,654 | |
2007年 | 345,581 | |
2006年 | 344,490 | |
2005年 | 349,545 | |
2004年 | 352,690 | |
2003年 | 352,731 | |
2002年 | 352,623 | |
2001年 | 351,084 | |
2000年 | 348,974 | |
1999年 | 350,995 | |
1998年 | 352,399 | |
1997年 | 348,001 | |
1996年 | 344,021 | |
1995年 | 343,960 | |
1994年 | 343,802 | |
1993年 | 341,486 | |
1992年 | 340,902 | |
1991年 | 338,449 | |
1990年 | 338,360 | |
1989年 | 333,990 | |
1988年 | 329,432 | |
1987年 | 323,785 | |
1986年 | 318,049 | |
1985年 | 313,036 | |
1984年 | 310,769 | |
1983年 | 307,936 | |
1982年 | 303,551 | |
1981年 | 297,188 | |
1980年 | 296,851 | |
1979年 | 290,651 | |
1978年 | 282,892 | |
1977年 | 274,673 | |
1976年 | 266,205 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系