年 | NHK受信契約数 | |
---|---|---|
2018年 | 365,496 | |
2017年 | 355,725 | |
2016年 | 350,152 | |
2015年 | 342,848 | |
2014年 | 334,107 | |
2013年 | 326,352 | |
2012年 | 318,157 | |
2011年 | 306,427 | |
2010年 | 292,119 | |
2009年 | 279,408 | |
2008年 | 274,557 | |
2007年 | 286,618 | |
2006年 | 309,357 | |
2005年 | 330,397 | |
2004年 | 339,789 | |
2003年 | 333,755 | |
2002年 | 327,209 | |
2001年 | 320,909 | |
2000年 | 314,553 | |
1999年 | 308,595 | |
1998年 | 301,981 | |
1997年 | 295,874 | |
1996年 | 290,490 | |
1995年 | 285,119 | |
1994年 | 279,739 | |
1993年 | 274,798 | |
1992年 | 269,111 | |
1991年 | 266,061 | |
1990年 | 261,781 | |
1989年 | 256,759 | |
1988年 | 251,239 | |
1987年 | 245,974 | |
1986年 | 242,508 | |
1985年 | 242,863 | |
1984年 | 239,246 | |
1983年 | 232,177 | |
1982年 | 226,494 | |
1981年 | 221,082 | |
1980年 | 217,092 | |
1979年 | 211,495 | |
1978年 | 206,467 | |
1977年 | 200,277 | |
1976年 | 195,172 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系